الخميس, 31-يوليو-2014
الميثاق نت -
المنطقة  من 1 طن الى 18 طن و 900 كيلو من 19 طن الى 30 طن من 1 طن الى 18 طن و 900 كيلو من 19 طن الى 30 طن
السعر المعمول به  السعر بإضافة 20 % السعر المعمول به  السعر بإضافة 20 % السعر المعمول به  السعر بإضافة 20 % السعر المعمول به  السعر بإضافة 20 %
العند 55,000 66,000 60,000 72,000 75,000 90,000 80,000 96,000
الحبيلين  70,000 84,000 75,000 90,000 85,000 102,000 90,000 108,000
شقرة  70,000 84,000 75,000 90,000 85,000 102,000 90,000 108,000
طور الباحه 70,000 84,000 75,000 90,000 85,000 102,000 90,000 108,000
الدمنة - الراهده 80,000 96,000 90,000 108,000 100,000 120,000 110,000 132,000
القاعدة 100,000 120,000 110,000 132,000 125,000 150,000 135,000 162,000
لودر  100,000 120,000 110,000 132,000 125,000 150,000 135,000 162,000
مودية  100,000 120,000 110,000 132,000 125,000 150,000 135,000 162,000
الشحر 165,000 198,000 185,000 222,000 205,000 246,000 235,000 282,000
العبر  285,000 342,000 295,000 354,000 350,000 420,000 380,000 456,000
قعطبة 105,000 126,000 115,000 138,000 130,000 156,000 140,000 168,000
يريم 125,000 150,000 135,000 162,000 150,000 180,000 170,000 204,000
متنة 170,000 204,000 190,000 228,000 210,000 252,000 225,000 270,000
يافع - لبعوس  125,000 150,000 135,000 162,000 150,000 180,000 160,000 192,000
بيحان  205,000 246,000 235,000 282,000 250,000 300,000 270,000 324,000
قهوة ابن عيفان  185,000 222,000 205,000 246,000 230,000 276,000 250,000 300,000
الديس الشرقية  205,000 246,000 225,000 270,000 230,000 276,000 250,000 300,000
الريده الشرقية  205,000 246,000 225,000 270,000 230,000 276,000 250,000 300,000
سيحوت 225,000 270,000 245,000 294,000 270,000 324,000 290,000 348,000
قشن 245,000 294,000 265,000 318,000 290,000 348,000 310,000 372,000
الغيظة 305,000 366,000 325,000 390,000 370,000 444,000 390,000 468,000
العدين  145,000 174,000 165,000 198,000 170,000 204,000 180,000 216,000
تريم 275,000 330,000 295,000 354,000 320,000 384,000 340,000 408,000
قرية الشيخ سعيد 115,000 138,000 125,000 150,000 140,000 168,000 150,000 180,000
مدينة الشرق 155,000 186,000 175,000 210,000 195,000 234,000 210,000 252,000
باجل 155,000 186,000 175,000 210,000 190,000 228,000 210,000 252,000
معبر  145,000 174,000 160,000 192,000 180,000 216,000 190,000 228,000
ابين  65,000 78,000 70,000 84,000 80,000 96,000 85,000 102,000
باتيس - جعار 70,000 84,000 75,000 90,000 80,000 96,000 85,000 102,000
صنعاء 155,000 186,000 175,000 210,000 195,000 234,000 210,000 252,000
تعز 95,000 114,000 105,000 126,000 120,000 144,000 130,000 156,000
الحديدة 155,000 186,000 170,000 204,000 190,000 228,000 210,000 252,000
المكلا 145,000 174,000 165,000 198,000 190,000 228,000 210,000 252,000
سيئون 255,000 306,000 275,000 330,000 290,000 348,000 310,000 372,000
اب 125,000 150,000 135,000 162,000 150,000 180,000 160,000 192,000
الضالع 95,000 114,000 105,000 126,000 120,000 144,000 130,000 156,000
عمران 185,000 222,000 205,000 246,000 230,000 276,000 350,000 420,000
صعدة  245,000 294,000 275,000 330,000 280,000 336,000 310,000 372,000
الجوف 235,000 282,000 255,000 306,000 280,000 336,000 300,000 360,000
مارب 235,000 282,000 255,000 306,000 280,000 336,000 300,000 360,000
حجة 205,000 246,000 245,000 294,000 230,000 276,000 260,000 312,000
حرض 205,000 246,000 245,000 294,000 230,000 276,000 260,000 312,000
المحويت 235,000 282,000 255,000 306,000 260,000 312,000 290,000 348,000
ذمار  135,000 162,000 155,000 186,000 170,000 204,000 190,000 228,000
البيضاء 145,000 174,000 175,000 210,000 180,000 216,000 200,000 240,000
المخاء 115,000 138,000 125,000 150,000 135,000 162,000 145,000 174,000
البرح هجدة 105,000 126,000 120,000 144,000 140,000 168,000 160,000 192,000
المسيلة 255,000 306,000 275,000 330,000 280,000 336,000 310,000 372,000
شفر 185,000 222,000 205,000 246,000 220,000 264,000 240,000 288,000
توتال 265,000 318,000 285,000 342,000 320,000 384,000 340,000 408,000
أحور 95,000 114,000 105,000 126,000 120,000 144,000 130,000 156,000
رداع  145,000 174,000 155,000 186,000 180,000 216,000 190,000 228,000
عزان 135,000 162,000 155,000 186,000 180,000 216,000 190,000 228,000
بلحاف 135,000 162,000 155,000 186,000 180,000 216,000 190,000 228,000
عتق 135,000 162,000 155,000 186,000 180,000 216,000 190,000 228,000
دمت 125,000 150,000 135,000 162,000 150,000 180,000 160,000 192,000
المحفد 125,000 150,000 135,000 162,000 150,000 180,000 160,000 192,000
بيت الفقية 145,000 174,000 155,000 186,000 170,000 204,000 190,000 228,000
تمت طباعة الخبر في: السبت, 23-نوفمبر-2024 الساعة: 04:01 م
يمكنك الوصول إلى الصفحة الأصلية عبر الرابط: http://www.almethaq.net/news/news-39648.htm